Sign Up for Free Crime Mapping Training Courses from NIJ's Crime Mapping and Analysis Program
NIJ sponsors crime mapping training courses for law enforcement personnel. Learn to use crime mapping technologies such as CrimeStatIII and ArcGIS 9.3 from experienced instructors.
Courses are free but they are:
- Open only to law enforcement agencies.
- Limited to two attendees per agency.
- Limited to two courses annually per attendee.
Courses and Schedule
Select a course title for details and registration information.
| Course | Dates | Registration | Location |
|---|---|---|---|
| Introduction to Crime Mapping Using ArcGIS 9.3 | |||
| Feb 8-12, 2010 | Waitlist only | San Diego, Calif. | |
| Mar 29-Apr 2, 2010 | Waitlist only | Brookline, Mass. | |
| Jun 21-25, 2010 | Waitlist only | Overland Park, Kan. | |
| Intermediate Crime Mapping Using ArcGIS 9.3 | |||
| Jan 25-29, 2010 | Open | San Diego, Calif. | |
| Feb 22-26, 2010 | Waitlist only | Overland Park, Kan. | |
| May 10-14, 2010 | Waitlist only | Largo, Fla. | |
| Jul 12-16, 2010 | Open | Brookline, Mass | |
| Advanced Crime Mapping Using ArcGIS 9.3 | |||
| Apr 26-30, 2010 | Open | Overland Park, Kan. | |
| May 17-21, 2010 | Open | San Diego, Calif. | |
| May 24-28, 2010 | Open | Largo, Fla. | |
| Aug 9-13, 2010 | Open | Brookline, Mass. | |
| CrimeStat III for Crime Analysts | |||
| Jun 7-9, 2010 | Open | Brookline, Mass. | |
| Jun 28-30, 2010 | Open | San Diego, Calif. | |
| Jul 19-21, 2010 | Open | Overland Park, Kan. | |
| Crime Series Analysis Training ("SPIDER") | |||
| Jun 21-23, 2010 | Open | Largo, Fla. |

